CNC soustruhy | |||
Mazak QT-Smart 350M | r.v. | 2013 | |
max. průměr soustružení |
420(460) | mm | |
standardní obráběný průměr | 276 | mm | |
max. oběžný průměr | 720 | mm | |
max. délka soustružení | 613 | mm | |
max. průměr obráběné tyče | 102 | mm | |
max. otáčky vřetena | 3300 | ot/min | |
hydraulické sklíčidlo o průměru | 315 | mm | |
revolverová nožová hlava | 12 | poloh | |
poháněné nástroje | 4000 | ot/min | |
NC programovatelný koník | |||
MAZAK QTN 250 II - 500 | r.v. | 2008 | |
max. točný průměr | 350 | mm | |
max. standardní obráběný průměr | 250 | mm | |
max. točná délka | 500 | mm | |
max. průměr obráběné tyče | 77 | mm | |
max. otáčky vřetena | 4000 | ot/min | |
hydraulické sklíčidlo o průměru | 250 | mm | |
revolverová nožová hlava | 12 | poloh | |
NC programovatelný koník | |||
MAZAK QTN 100-II M | |||
NC automatická pásová pila | |||
PILOUS ARG 240 CF - NC Automat | r.v. | 2007 | |
maximální průměr polotovaru | 240 | mm | |
úhel řezu | 90 - 45 | ° | |
úplný automatický režim | |||
Univerzální soustruhy | |||
SU63 - 2500 | 2 | stroje | |
oběžný průměr nad ložem | 630 | mm | |
oběžný průměr nad suportem | 350 | mm | |
délka mezi hroty | 2500 | mm | |
Univerzální bruska na kulato | |||
BU32 - 1000 | |||
vnější broušení do průměru | 300 | mm | |
vnitřní broušení | |||
délka mezi hroty | 1000 | mm | |
Válcovačka závitů UPW 12.5.1 | r.v. | 1988 | |
Maximální válcovací síla | 12,5 | t | |
Min. - Max válcovaný průměr | 3 - 70 | mm | |
Maximální stoupání | 4 | P | |
Válcovačka závitů UPWS 8 | |||
Univerzální frézka - FU32 | |||
Sloupová vrtačka - VR4 |
|||
Mikroúderové značící zařízení |